構成員
(平成23年12月12日現在)
| 代表社員・社員 | 9名 |
|---|---|
| 公認会計士(常勤) | 5名 |
| 公認会計士(非常勤) | 11名 |
| その他(会計士補を含む)(常勤) | 6名 |
| その他(会計士補を含む)(非常勤) | 2名 |
| 合計 | 33名 |
顧客概要
(平成23年7月1日現在)
| 金融商品取引法監査 | |
|---|---|
| ├ 東証1部上場(化学) | 1社 |
| ├ 東証2部上場(建設業、化学) | 2社 |
| ├ ジャスダック市場上場(金属製品) | 1社 |
| ├ 札幌アンビシャス市場上場(化学) | 1社 |
| ├ 非上場 | 2社 |
| 会社法監査 | 9社 |
| 学校法人監査 | 8社 |
| 金融機関監査 | 1社 |
| 労働組合監査 | 8社 |
| SPC法監査 | 3社 |
| その他任意監査 | |
| ├ 体育協会 | 5社 |
| ├ 公益法人 | 8社 |
| ├ 外国法人の子会社等 | 1社 |
| ├ 金融機関 | 1社 |
| └ その他 | 7社 |
| 合計 | 58社 |
所在地
| 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-6-12 東観小川町ビル5階 |
| TEL:03-3291-0664 |
| FAX:03-3291-0670 |
| mail:info@toho-audit.or.jp |












